【外観】 -
【その他】 -
【外観】 -
【駐車場】 -
アパート
価格 | 8,500万円 支払いシミュレーション | 利回り | 表面9.43% |
---|---|---|---|
管理費 | - | 所在地 | 福岡県久留米市東町4-2 |
交通 |
|
間取り(詳細) | - |
建物面積(坪数) | 486.90㎡(147.28坪) | 土地面積 | 公簿 : 676.88㎡ |
階建て | 3階建て | 向き | - |
築年月(築年数) | 1974年 11月(築49年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
現況 | 賃貸中 | 駐車場 / 月額料金 | - / - |
土地権利 | 所有権 | 地目 / 地勢 | 宅地 / - |
接道状況 | - - | 建ぺい率 / 容積率 | 80% / 400% |
用途地域 | 商業 | 都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出要否 | 不要 | 法令上の制限 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
引渡時期 | 相談 | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / 21戸 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます