該当公開件数16件 1~16件表示
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
500万円 | 公簿 : 182.25㎡ | 55.13坪 | - | - |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,060万円 | 10階 | 3LDK | 壁芯 : 70.77㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,499万円 | 3階 | 2LDK | 壁芯 : 71.31㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,580万円 | 15階 | 3LDK | 壁芯 : 72.68㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,880万円 | 4LDK | 123.48㎡ | 公簿 : 205.51㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,298万円 | 4LDK | 128.84㎡ | 公簿 : 236.00㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,980万円 | 4LDK+1S(納戸) | 118.00㎡ | 公簿 : 222.74㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,098万円 | 13階 | 4LDK | 壁芯 : 91.10㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,120万円 | 4LDK+1S(納戸) | 125.61㎡ | 公簿 : 420.12㎡ |
該当公開件数16件 1~16件表示