該当公開件数14件 1~14件表示
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 350万円 | 公簿 : 348.68㎡ | 105.47坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 公簿 : 182.25㎡ | 55.13坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,700万円 | 4LDK | 103.00㎡ | 公簿 : 289.47㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,800万円 | 4LDK | 140.00㎡ | 公簿 : 244.95㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,498万円 | 4LDK | 112.16㎡ | 公簿 : 164.47㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,598万円 | 4LDK | 108.47㎡ | 公簿 : 139.54㎡ |
該当公開件数14件 1~14件表示