該当公開件数18件 1~18件表示
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
500万円 | 公簿 : 165.64㎡ | 50.10坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
500万円 | 公簿 : 182.25㎡ | 55.13坪 | - | - |
価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
880万円 | 6階 | 表面10.22% | 3LDK | 壁芯 : 62.59㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,490万円 | 9階 | 3LDK | 壁芯 : 66.78㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,580万円 | 15階 | 3LDK | 壁芯 : 72.68㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,880万円 | 4LDK | 123.48㎡ | 公簿 : 205.51㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,490万円 | 4LDK | 128.84㎡ | 公簿 : 236.00㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,120万円 | 4LDK+1S(納戸) | 125.61㎡ | 公簿 : 420.12㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,380万円 | 4LDK | 103.00㎡ | 公簿 : 289.47㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,450万円 | 4LDK | 118.00㎡ | 公簿 : 222.74㎡ |
該当公開件数18件 1~18件表示