該当公開件数20件 1~20件表示
価格 | 所在階 | 坪数 | 面積 |
---|---|---|---|
850万円 | - | 23.99坪 | 壁芯 : 79.31㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
850万円 | 9階 | 3LDK | 壁芯 : 65.16㎡ |
価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
880万円 | 6階 | 表面10.22% | 3LDK | 壁芯 : 62.59㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,490万円 | 9階 | 3LDK | 壁芯 : 66.78㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,580万円 | 15階 | 3LDK | 壁芯 : 72.68㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,880万円 | 4LDK | 123.48㎡ | 公簿 : 205.51㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,680万円 | 4LDK | 128.84㎡ | 公簿 : 236.00㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,120万円 | 4LDK+1S(納戸) | 125.61㎡ | 公簿 : 420.12㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,450万円 | 4LDK | 118.00㎡ | 公簿 : 222.74㎡ |
価格 | 所在階 | 利回り | 面積 | 坪数 |
---|---|---|---|---|
7,200万円 | 1階 | 表面9.16% | - | 58.86坪 |
該当公開件数20件 1~20件表示